MKP sušiče patria medzi vysoko účinné zariadenia, v ktorých je už v základe integrovaný pokročilý regulátor ESD. Ten zabezpečuje úsporu energie a zároveň poskytuje rôzne alarmové hlásenia pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Ide o sušiče s vysokým výkonom a rosným bodom +3 °C, teda chladiace sušiče určené pre náročné aplikácie.
Cooled MKP Series
Popis
- Nízky tlakový spád
- Chladivo R134a
- Kompaktný dizajn
- Nízka spotreba energie
Špecifikácia
| Model | Dew Point | Capacity m³/hr | Connection | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKP 18 | +3 | 18 | 1/2″ | 413 | 363 | 557 |
| MKP 30 | +3 | 30 | 1/2″ | 413 | 363 | 557 |
| MKP 42 | +3 | 42 | 1/2″ | 413 | 363 | 557 |
| MKP 55 | +3 | 55 | 1/2″ | 413 | 363 | 557 |
| MKP 66 | +3 | 66 | 3/4″ | 473 | 453 | 832 |
| MKP 96 | +3 | 96 | 3/4″ | 473 | 453 | 832 |
| MKP 130 | +3 | 130 | 3/4″ | 473 | 453 | 832 |
| MKP 168 | +3 | 168 | 1 1/2″ | 553 | 503 | 874 |
| MKP 240 | +3 | 240 | 1 1/2″ | 553 | 503 | 874 |
| MKP 300 | +3 | 300 | 1 1/2″ | 553 | 503 | 874 |
| MKP 396 | +3 | 396 | 2″ | 654 | 504 | 874 |
| MKP 498 | +3 | 498 | 2″ | 948 | 728 | 1370 |
| MKP 660 | +3 | 660 | 2″ | 948 | 728 | 1370 |
| MKP 870 | +3 | 870 | 2″ | 948 | 728 | 1370 |
| MKP 1110 | +3 | 1110 | 3″ | 948 | 798 | 1460 |
| MKP 1380 | +3 | 1380 | 3″ | 948 | 798 | 1460 |
| MKP 1710 | +3 | 1710 | 3″ | 1163 | 778 | 1725 |
| MKP 2220 | +3 | 2220 | 3″ | 1163 | 778 | 1725 |
| MKP 2664 | +3 | 2664 | DN100 | 1397 | 847 | 1770 |
| MKP 3132 | +3 | 3132 | DN100 | 1397 | 847 | 1770 |
| MKP 4068 | +3 | 4068 | DN100 | 1467 | 1077 | 1930 |
| MKP 4680 | +3 | 4680 | DN100 | 1467 | 1077 | 1930 |
| MKP 5580 | +3 | 5580 | DN150 | 2188 | 1062 | 1925 |
| MKP 6300 | +3 | 6300 | DN150 | 2597 | 897 | 1975 |
| MKP 7200 | +3 | 7200 | DN150 | 2597 | 897 | 1975 |
| MKP 8400 | +3 | 8400 | DN200 | 2597 | 897 | 1975 |
| MKP 10000 | +3 | 10000 | DN200 | 2550 | 1550 | 2100 |

