Dve veže sú naplnené adsorpčným materiálom, ktorý zachytáva molekuly na svojom povrchu. Tento materiál je navrhnutý tak, aby oddeľoval molekuly H₂O fyzikálnym sitovým mechanizmom. Molekuly vody, ktoré sa naviažu na povrch adsorbentu, sa dajú ľahko uvoľniť pôsobením molekulových síl.
Chemical AKDAB Series
Popis
Počas prevádzky prvá veža suší prichádzajúci vlhký vzduch, zatiaľ čo druhá veža sa regeneruje prúdením čerstvého vzduchu v opačnom smere. Ide o čisto fyzikálnu reakciu, ktorú je možné opakovať prakticky neobmedzene.
Za normálnych podmienok prebieha tento proces striedavo medzi oboma vežami v 10‑minútových intervaloch. Cyklus pozostáva z troch fáz: sušenie, tlakové vyrovnanie a regenerácia.
V modeli AK‑DAB sa približne 15 % vysušeného vzduchu nepretržite používa na proces regenerácie.
- Príkon: 230‑1‑50 V/Ph/Hz – 50 W
- Nominálna teplota vstupného vzduchu: 35 °C
- Spotreba regeneračného vzduchu: 7–15 %
- Tlakový rosný bod (pri 7 bar): –40 °C
- Prevádzka / čistenie: 5 min / 5 min
- Trieda elektrickej ochrany: IP55
Špecifikácia
| Model | Dew Point | Capacity m³/min | Connection | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDAB 33 | -40 | 0.03 | R 1 ¼ | 600 | 400 | 400 |
| AKDAB 133 | -40 | 0.14 | R 1 ¼ | 1100 | 400 | 400 |
| AKDAB 267 | -40 | 0.28 | R 1 ¼ | 1700 | 450 | 400 |
| AKDAB 400 | -40 | 0.43 | R 1 ¼ | 1700 | 450 | 400 |
| AKDAB 533 | -40 | 0.57 | R 1 ¼ | 1700 | 450 | 400 |
| AKDAB 800 | -40 | 0.87 | R 1 ¼ | 1700 | 450 | 400 |
| AKDAB 1000 | -40 | 1.08 | R 1 ½ | 1700 | 450 | 400 |
| AKDAB 1200 | -40 | 1.30 | R 1 ½ | 1700 | 450 | 400 |
| AKDAB 1600 | -40 | 1.73 | R 1 ½ | 1700 | 450 | 400 |
| AKDAB 2000 | -40 | 2.17 | R 1 ¾ | 1900 | 450 | 400 |
| AKDAB 2667 | -40 | 2.90 | R 1 ¾ | 1900 | 450 | 400 |
| AKDAB 3200 | -40 | 3.47 | R 1 | 1900 | 650 | 600 |
| AKDAB 4000 | -40 | 4.34 | R 1 | 1900 | 650 | 600 |
| AKDAB 5000 | -40 | 5.43 | R 1 ½ | 1900 | 650 | 600 |
| AKDAB 6000 | -40 | 6.52 | R 1 ½ | 1900 | 650 | 600 |
| AKDAB 7000 | -40 | 7.61 | R 1 ½ | 2100 | 1100 | 800 |
| AKDAB 8000 | -40 | 8.69 | R 1 ½ | 2100 | 1100 | 800 |
| AKDAB 9500 | -40 | 10.33 | R 1 ½ | 2100 | 1100 | 800 |
| AKDAB 10500 | -40 | 11.41 | R 2 | 2100 | 1100 | 800 |
| AKDAB 12000 | -40 | 13.04 | R 2 | 2100 | 1100 | 800 |
| AKDAB 16000 | -40 | 17.39 | R 2 | 2100 | 1100 | 800 |
| AKDAB 20000 | -40 | 21.74 | DN 80 | 2100 | 1100 | 800 |
| AKDAB 25000 | -40 | 27.18 | DN 80 | 2600 | 1100 | 800 |
| AKDAB 30000 | -40 | 32.62 | DN 80 | 2600 | 1200 | 800 |
| AKDAB 40000 | -40 | 43.49 | DN 100 | 2950 | 1300 | 1100 |
| AKDAB 50000 | -40 | 54.37 | DN 100 | 2950 | 1500 | 1250 |
| AKDAB 75000 | -40 | 81.55 | DN 125 | 2950 | 1800 | 1450 |

