Piestové kompresory radu Perfect sú robustné stroje s liatinovým agregátom, navrhnuté pre náročnú prevádzku v remeselných a montážnych firmách. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou proti mechanickému namáhaniu, dlhou životnosťou a nízkymi nárokmi na údržbu. Vďaka plne automatickej prevádzke a zosilnenému rámu predstavujú spoľahlivé riešenie pre každodennú výrobu stlačeného vzduchu.
Popis
Kompresory Perfect sú stroje robustnej konštrukcie. Spoločným prvkom tohto radu je zosilnený rám, hrubostenný vzdušník a použitie nového typu osvedčeného záťažového elektromotora. Výrobu stlačeného vzduchu zabezpečuje účinný pomalobežný, masívny, liatinový, piestový agregát.
Kompresory PerfectLine sú vhodné pre zákazníkov, ktorí typovo spadajú do menších až stredných remeselných a montážnych firiem a ktorí očakávajú od produktu vysokú kvalitu, spoľahlivosť a zabezpečenie ich výroby stlačeného vzduchu. Rovnako ako pri rade Perfect, možno globálne aj nový rad PerfectLine charakterizovať ako kompresory s vysokou odolnosťou proti mechanickému namáhaniu, dlhou životnosťou a nízkymi nárokmi na servis či údržbu.
Výhody
- Účinný a kvalitný agregát z akostnej liatiny
- Plne automatická prevádzka (značkový tlakový spínač Condor)
- Nadprúdová ochrana
- Kompletne vybavený všetkými poistnými armatúrami a elektrickým káblom (zástrčka 400 V alebo 230 V)
- Dochladzovač tlakového vzduchu
- 2 manometre pre tlak vo vzdušníku a výstupný tlak z kompresora
- Regulátor tlaku s manometrom
- Odvod vzduchu rýchlospojkou DN 7,2
Špecifikácie
| Model | Výkon motoru [kW] | Přetlak [bar] | Jmenovitá výkonnost [m³/min] | Objem vzdušníku [l] | Typ vzdušníku |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfect 2.2/90 XE | 3 | 10 | 0,310 | 90 | horizontální |
| Perfect 2.2/90 | 2,2 | 10 | 0,310 | 90 | horizontální |
| Perfect 2.2/150 | 2,2 | 10 | 0,310 | 150 | horizontální |
| Perfect 2.2/150 XE | 2,2 | 10 | 0,310 | 150 | horizontální |
| Perfect 3/90 | 3 | 10 | 0,408 | 90 | horizontální |
| Perfect 3/100 S | 3 | 10 | 0,408 | 100 | vertikální |
| Perfect 3/150 | 3 | 10 | 0,408 | 150 | horizontální |
| Perfekt 3/270 | 3 | 10 | 0,408 | 270 | horizontální |
| Perfekt 3/270 S | 3 | 10 | 0,408 | 270 | vertikální |
| Perfect 3PFT | 3 | 10 | 0,408 | — | — |
| Perfect 4PFT | 4 | 10 | 0,650 | — | — |
| Perfect 4/90 | 4 | 10 | 0,650 | 90 | horizontální |
| Perfekt 4/2x 90 | 4 | 10 | 0,650 | 180 | horizontální |
| Perfekt 4/150 | 4 | 10 | 0,650 | 150 | horizontální |
| Perfect 4/270 | 4 | 10 | 0,650 | 270 | horizontální |
| Perfect 4/270 S | 4 | 10 | 0,650 | 270 | vertikální |
| Perfect 4T PFT | 4 | 12,5 | 0,500 | — | — |
| Perfect 4T/150 | 4 | 12,5 | 0,500 | 150 | horizontální |
| Perfekt 4T/270 | 4 | 12,5 | 0,500 | 270 | horizontální |
| Perfekt 5 PFT | 5,5 | 10 | 0,750 | — | — |
| Perfekt 5/2×90 | 5,5 | 10 | 0,750 | 180 | horizontální |
| Perfekt 5/150 | 5,5 | 10 | 0,750 | 150 | horizontální |
| Perfekt 5/270 S | 5,5 | 10 | 0,750 | 270 | vertikální |
| Perfekt 5/270 | 5,5 | 10 | 0,750 | 270 | horizontální |
| Perfekt 5/500 | 5,5 | 10 | 0,750 | 500 | horizontální |
| Perfekt 7 PFT | 7,5 | 10 | 1,170 | — | — |
| Perfekt 7/270 | 7,5 | 10 | 1,170 | 270 | horizontální |
| Perfekt 7/500 | 7,5 | 10 | 1,170 | 500 | horizontální |
| Perfekt 7T/270 | 7,5 | 12,5 | 0,900 | 270 | horizontální |




