Bezolejová piestová séria LPYI od spoločnosti Lupamat dosahuje vysoký výkon vďaka svojej odolnosti a efektivite. Vo svojej triede sa odlišuje nízkou úrovňou hlučnosti, vysokou účinnosťou a nízkymi nákladmi na údržbu. 100 % bezolejové piestové kompresory Lupamat, uvedené na trh v spolupráci japonskej spoločnosti Anest Iwata a Lupamat, sú spoľahlivými partnermi v každom priemyselnom odvetví, ktoré vyžaduje bezolejový vzduch.
Popis
Séria Lupamat LPYI predstavuje spojenie inovatívneho inžinierstva a absolútnej čistoty stlačeného vzduchu. Tieto kompresory, vyvinuté v strategickej spolupráci s renomovaným japonským lídrom v odbore, spoločnosťou Anest Iwata, sú navrhnuté tak, aby spĺňali najprísnejšie požiadavky na bezolejovú prevádzku v akomkoľvek priemyselnom odvetví.
Ak je vo vašej výrobe kľúčová 100 % čistota vzduchu bez rizika kontaminácie olejom, séria LPYI je technologickou voľbou, ktorá kombinuje japonskú precíznosť s vysokou odolnosťou a efektivitou.
Kľúčové výhody série LPYI
- 100 % bezolejová technológia: Vzduch stlačený týmito kompresormi je absolútne bez oleja, čo je nevyhnutná podmienka pre farmaceutický, potravinársky, laboratórny či medicínsky priemysel.
- Technologická synergia Anest Iwata: Výsledkom spolupráce s japonskými expertmi sú kompresory s výnimočnou mechanickou presnosťou, dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
- Tichá a úsporná prevádzka: Vďaka nízko-otáčkovej konštrukcii vyniká táto séria veľmi nízkou hlučnosťou a optimalizovanou spotrebou energie, čo znižuje celkové prevádzkové náklady (TCO).
- Flexibilita konfigurácie: Ponúkame modely v rôznych vyhotoveniach – od kompaktných jednotiek, cez modely s odhlučneným kabinetom, až po verzie montované priamo na vzdušníku (D, K, KD), aby sme presne pokryli priestorové možnosti vašej prevádzky.
- Minimálne nároky na údržbu: Jednoduchá, no robustná konštrukcia zaisťuje spoľahlivosť aj pri dlhodobom pracovnom zaťažení.
Technické špecifikácie v skratke
Séria LPYI pokrýva široké spektrum výkonov pre rôzne priemyselné potreby:
- Výkon motora: od 0,75 kW (1 hp) do 15 kW (11 hp).
- Pracovný tlak: 8,5 bar až 14 bar (v závislosti od modelu).
- Kapacita (SHV): od 72 do 1 195 litrov za minútu.
- Chladenie: Vysoko účinné vzduchové chladenie.
Pre koho je séria LPYI určená?
Tieto kompresory sú ideálnym riešením pre prevádzky, kde je kvalita vzduchu kritická:
- Potravinárstvo a spracovanie nápojov (priamy kontakt so vzduchom).
- Zdravotníctvo a stomatológia (chirurgická čistota vzduchu).
- Výroba liečiv a kozmetiky.
- Elektronika a presná výroba.
Náš tip: Séria LPYI nie je len kompresorom, je to investícia do spoľahlivosti vášho výrobného procesu. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii a nízkej hlučnosti sú tieto stroje vhodné na inštaláciu priamo v blízkosti pracoviska, čím eliminujete tlakové straty v potrubných rozvodoch.
Špecifikácia
| Model | Výkon [kW-HP] | Max. tlak [bar (g)] | Výkonnosť [l/min] | Max. teplota [°C] | Objem [l] | Výstup | Dĺžka [mm] | Šírka [mm] | Výška [mm] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPYI 075/10 D | 0,75-1 | 10 | 72 | 40 | 75 | 1/2” | 750 | 350 | 747 | 86 |
| LPYI 15/10 D | 1,5-2 | 10 | 155 | 40 | 75 | 1/2” | 750 | 410 | 973 | 128 |
| LPYI 22/10 D | 2,2-3 | 10 | 240 | 40 | 75 | 1/2” | 750 | 410 | 1013 | 185 |
| LPYI 37/10 D | 4-5,5 | 10 | 365 | 40 | 150 | 1/2” | 1050 | 480 | 1182 | 245 |
| LPYI 55/10 D | 5,5-7,5 | 10 | 560 | 40 | 387 | 3/4” | 1400 | 800 | 1380 | 366 |
| LPYI 55/14 D | 5,5-7,5 | 14 | 535 | 40 | 387 | 3/4” | 1400 | 800 | 1380 | 366 |
| LPYI 75/10 D | 7,5-10 | 10 | 820 | 40 | 387 | 3/4” | 1400 | 800 | 1350 | 410 |
| LPYI 75/14 D | 7,5-10 | 14 | 720 | 40 | 387 | 3/4” | 1400 | 800 | 1350 | 410 |
| LPYI 110/10 D | 11-15 | 10 | 1195 | 40 | 387 | 3/4” | 1400 | 800 | 1350 | 430 |
| LPYI 110/14 D | 11-15 | 14 | 1050 | 40 | 387 | 3/4” | 1400 | 800 | 1350 | 430 |
| LPYI 075/8.5 K | 0,75-1 | 8,5 | 78 | 40 | – | 1/2” | 700 | 475 | 600 | 80 |
| LPYI 15/8.5 K | 1,5-2 | 8,5 | 160 | 40 | – | 1/2” | 700 | 525 | 600 | 120 |
| LPYI 22/8.5 K | 2,2-3 | 8,5 | 255 | 40 | – | 1/2” | 950 | 650 | 700 | 205 |
| LPYI 37/8.5 K | 4-5,5 | 8,5 | 370 | 40 | – | 1/2” | 1050 | 700 | 750 | 235 |
| LPYI 55/8.5 K | 5,5-7,5 | 8,5 | 575 | 40 | – | 3/4” | 1200 | 800 | 800 | 300 |
| LPYI 55/14 K | 5,5-7,5 | 14 | 535 | 40 | – | 3/4” | 1200 | 800 | 800 | 300 |
| LPYI 75/8.5 K | 7,5-10 | 8,5 | 820 | 40 | – | 3/4” | 1300 | 900 | 920 | 400 |
| LPYI 75/14 K | 7,5-10 | 14 | 720 | 40 | – | 3/4” | 1300 | 900 | 920 | 400 |
| LPYI 110/8.5 K | 11-15 | 8,5 | 1135 | 40 | – | 3/4” | 1300 | 900 | 920 | 420 |
| LPYI 100/14 K | 11-15 | 14 | 1050 | 40 | – | 3/4” | 1300 | 900 | 920 | 420 |
| LPYI 0.75/8.5 KD | 0,75-1 | 8,5 | 78 | 40 | 75 | 1/2” | 750 | 475 | 1163 | 130 |
| LPYI 15/8.5 KD | 1,5-2 | 8,5 | 160 | 40 | 75 | 1/2” | 750 | 525 | 1163 | 170 |
| LPYI 22/8.5 KD | 2,2-3 | 8,5 | 255 | 40 | 150 | 1/2” | 800 | 650 | 1417 | 345 |
| LPYI 37/8.5 KD | 4-5,5 | 8,5 | 370 | 40 | 387 | 1/2” | 1050 | 700 | 1417 | 345 |
| LPYI 55/8.5 KD | 5,5-7,5 | 8,5 | 575 | 40 | 387 | 3/4” | 1400 | 800 | 1620 | 500 |
| LPYI 55/14 KD | 5,5-7,5 | 14 | 535 | 40 | 387 | 3/4” | 1400 | 800 | 1620 | 500 |
| LPYI 75/8.5 KD | 7,5-10 | 8,5 | 820 | 40 | 387 | 3/4” | 1400 | 900 | 1740 | 600 |
| LPYI 75/14 KD | 7,5-10 | 14 | 720 | 40 | 387 | 3/4” | 1400 | 900 | 1740 | 600 |
| LPYI 110/8.5 KD | 11-15 | 8,5 | 1135 | 40 | 387 | 3/4” | 1400 | 900 | 1740 | 620 |
| LPYI 110/14 KD | 11-15 | 14 | 1050 | 40 | 387 | 3/4” | 1400 | 900 | 1740 | 620 |

