Nová generácia špirálových kompresorov série LSL, vyvinutá ako výsledok spolupráce medzi spoločnosťami Lupamat a Anest Iwata (Japonsko), predstavuje užívateľsky prívetivé a zároveň ekologické produkty vysokej kvality. Tieto špičkové bezolejové špirálové kompresory sú mimoriadne tiché, vysoko účinné a ponúkajú nadštandardný výkon, čím užívateľom prinášajú jedinečné skúsenosti.
Modelový rad (0,75 kW – 60 kW)
LSL-8K1/07 – 10K8/300
Popis
Nová generácia bezolejových kompresorov Lupamat série LSL vznikla v úzkej spolupráci s japonským lídrom Anest Iwata. Tieto stroje kombinujú precíznu technológiu špirálového stláčania s ekologickým prístupom a mimoriadne tichým chodom. Sú ideálnou voľbou pre prevádzky, kde je kritická čistota vzduchu a tiché pracovné prostredie.
Hlavné prednosti a kľúčové vlastnosti
– 100 % bezolejový vzduch: Kompresory vlastnia certifikáciu Class Zero (0), čo zaručuje absolútnu čistotu stlačeného vzduchu bez rizika kontaminácie olejom. Sú vhodné pre farmáciu, potravinárstvo či laboratóriá.
– Ultra tichá prevádzka: Vďaka špirálovej technológii (scroll) pracujú tieto stroje s minimálnymi vibráciami a hlukom, čo umožňuje ich inštaláciu priamo v blízkosti pracovísk.
– Dlhá životnosť a nízka údržba: Servisný interval až 10 000 hodín výrazne znižuje prevádzkové náklady a minimalizuje prestoje.
– Inteligentné riadenie: Modely s viacerými modulmi využívajú sekvenčné spúšťanie, čím sa optimalizuje spotreba energie podľa aktuálnej potreby vzduchu.
– Moderná konektivita: Systém umožňuje vzdialený prístup k monitorovaniu stavu kompresora, čo zvyšuje bezpečnosť a kontrolu nad prevádzkou.
Technické parametre série LSL
– Výkonový rozsah: Od 0,75 kW až do 60 kW.
– Pracovný tlak: Štandardne v prevedeniach 8 bar a 10 bar.
– Široký výber modelov: Od kompaktných jednotiek až po výkonné viacmodulové zostavy pre veľké prevádzky.
– Ekológia: Dizajn šetrný k životnému prostrediu s vysokou energetickou účinnosťou.
Náš tip: Séria LSL je prémiovým riešením pre každého, kto vyžaduje špičkovú kvalitu vzduchu, maximálnu spoľahlivosť a ticho. Vďaka japonskej technológii Anest Iwata v srdci stroja ide o investíciu do technológie, na ktorú sa môžete spoľahnúť dlhé roky.
Výhody
- 100 % bezolejový (oil-free)
- Certifikácia Class Zero (0)
- Šetrný k životnému prostrediu
- Sekvenčné spúšťanie (pri modeloch s viacerými modulmi)
- Ultra tichý chod, dlhá životnosť
- Možnosť vzdialeného prístupu
- Viacstupňové riadenie
- Servisný interval 10 000 hodín
Špecifikacia
| Model | Motor [kW] | Max. Pressure [bar(g)] | Capacity FAD [l/min] | Air Outlet | Rozmery L x W x H [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSL-8K1/07 | 0,75 | 8 | 74 | G1/2″ | 650 x 550 x 400 | 55 |
| LSL-8K1/15 | 1,5 | 8 | 165 | G1/2″ | 1015 x 585 x 590 | 105 |
| LSL-8K1/22 | 2,2 | 8 | 250 | G1/2″ | 1015 x 585 x 590 | 105 |
| LSL-8K1/37 | 4 | 8 | 410 | G1/2″ | 1015 x 585 x 590 | 130 |
| LSL-8K1/55 | 5,5 | 8 | 596 | G3/4″ | 1185 x 895 x 680 | 235 |
| LSL-8K1/75 | 7,5 | 8 | 808 | G3/4″ | 1185 x 895 x 680 | 250 |
| LSL-10K1/15 | 1,5 | 10 | 130 | G1/2″ | 1015 x 585 x 590 | 105 |
| LSL-10K1/22 | 2,2 | 10 | 215 | G1/2″ | 1015 x 585 x 590 | 115 |
| LSL-10K1/37 | 4 | 10 | 345 | G1/2″ | 1015 x 585 x 590 | 130 |
| LSL-8K2/55 | 2.2 + 4 | 8 | 670 | G3/4″ | 940 x 900 x 1050 | 350 |
| LSL-8K2/75 | 2×4 | 8 | 835 | G3/4″ | 940 x 900 x 1050 | 350 |
| LSL-10K2/55 | 2.2 + 4 | 10 | 560 | G3/4″ | 940 x 900 x 1050 | 355 |
| LSL-10K2/75 | 2×4 | 10 | 690 | G3/4″ | 940 x 900 x 1050 | 365 |
| LSL-8K3/110 | 3×4 | 8 | 1255 | G1″ | 940 x 900 x 1510 | 535 |
| LSL-10K3/110 | 3×4 | 10 | 1035 | G1″ | 940 x 900 x 1510 | 525 |
| LSL-8K4/150 | 4×4 | 8 | 1670 | G3/4″ | 1100 x 940 x 1950 | 640 |
| LSL-8K4/300 | 4×7,5 | 8 | 3232 | G1 1/4″ | 1300 x 1200 x 2000 | 1030 |
| LSL-10K4/150 | 4×4 | 10 | 1380 | G3/4″ | 1100 x 940 x 1950 | 640 |
| LSL-7K6/220 | 6×4 | 7 | 2700 | G1 1/4″ | 1650 x 1000 x 1500 | 1200 |
| LSL-8K6/450 | 6×7,5 | 8 | 4848 | G1 1/4″ | 2600 x 1200 x 1510 | 1000 |
| LSL-10K6/220 | 6×4 | 10 | 2070 | G1 1/4″ | 1650 x 1000 x 1500 | 1200 |
| LSL-7K8/300 | 8 x 4 | 7 | 3600 | G1 1/4″ | 2600 x 1200 x 2000 | 1030 |
| LSL-8K8/440 | 8 x 5,5 | 8 | 4768 | 2xG1 1/4″ | 2600 x 1200 x 2120 | 2270 |
| LSL-8K8/600 | 8×7,5 | 8 | 6464 | 2xG1 1/4″ | 2600 x 1200 x 2120 | 2300 |
| LSL-10K8/300 | 8×4 | 10 | 2760 | G1 1/4″ | 2600 x 1200 x 2000 | 1030 |

