Skrutkové kompresory radu Albert predstavujú vysoko účinné riešenie pre remeselné dielne aj menšie priemyselné prevádzky. Robustný pomalobežný skrutkový blok priamo spojený s motorom zaručuje mimoriadnu spoľahlivosť, nízku hlučnosť a dlhú životnosť. Vďaka kompaktnej konštrukcii a energeticky úspornému systému chladenia dosahujú špičkový výkon pri minimálnych vibráciách. Široký výber modelov s výkonom od 4 do 22 kW umožňuje presné prispôsobenie vašim technickým požiadavkám.
Popis
Kompresory radu Albert sú určené na široké použitie, počnúc od veľkých remeselníckych dielní až po malé a stredné priemyselné podniky. Ich výkonový rozsah (4 kW – 22 kW) a ich vybavenosť (vzdušník, integrovaný sušič, filter stlačeného vzduchu) ich predurčuje na inštalácie v menších až stredne veľkých prevádzkach. Základným stavebným prvkom kompresorov Albert je robustný pomalobežný skrutkový blok priamo spojený s motorom a chladiacim ventilátorom.
Táto konštrukcia je zárukou vysokej účinnosti, spoľahlivosti, veľmi nízkej hlučnosti a malých vibrácií. Kompresory môžu byť dodané vo verzii Standard bez karosérie alebo vo verzii Komfort v plechovej karosérii na horizontálnom vzdušníku, pričom modely E.50 K a E.65 K sú dostupné aj s vertikálnym vzdušníkom. Chod stroja je riadený buď tlakovým spínačom, alebo modernou riadiacou jednotkou LOGIK 26-S. Stroje Vario sú vybavené frekvenčným meničom Danfoss.
Výhody
- Vysoká účinnosť
- Priame spojenie bloku a motora
- Energeticky úsporný systém chladenia
- Spoľahlivosť dosiahnutá znížením počtu komponentov
- Veľmi nízke vibrácie
- Dlhá životnosť vďaka kompaktnej konštrukcii
- Nízka hladina hluku dosiahnutá nízkymi otáčkami
Špecifikácie
| Model | Výkon motoru [kW] | Přetlak [bar] | Jmenovitá výkonnost [m³/min] | Objem vzdušníku [l] | Typ vzdušníku |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert E.39 | 4 | 10 | 0,4 | 150 | horizontal |
| Albert E.50 | 5,5 | 9 | 0,87 | 270 | horizontal |
| Albert E.50-10 | 5,5 | 10 | 0,85 | 270 | horizontal |
| Albert E.50 K | 5,5 | 9 | 0,87 | 270 | horizontal |
| Albert E.50 KV | 5,5 | 9 | 0,87 | 270 | vertical |
| Albert E.65 | 7,5 | 10 – 12 | 1,0 – 0,8 | 270 | horizontal |
| Albert E.65 K | 7,5 | 10 | 1,0 | 270 | horizontal |
| Albert E.65 KV | 7,5 | 10 | 1,0 | 270 | vertical |
| Albert E.80 Vario | 7,5 | 6 – 9 | 1,5 – 1,1 | 270 | horizontal |
| Albert E.95 | 11 | 9 | 1,6 | 500 | horizontal |
| Albert E.95-10 | 11 | 10 | 1,55 | 500 | horizontal |
| Albert E.100 Vario | 11 | 6 – 10 | 1,85 – 1,13 | 270 (500) | horizontal |
| Albert E.110 | 11 | 10 | 1,6 | 500 | horizontal |
| Albert E.120 Vario | 13 | 6 – 9 | 2,25 – 1,8 | 500 (270) | horizontal |
| Albert E.140 | 15 | 8 – 10 – 13 | 2,7 – 2,3 – 2,0 | 500 (900) | horizontal |
| Albert E.150 Vario | 15 | 6 – 10 | 2,36 – 1,55 | 500 (270) | horizontal |
| Albert E.170 | 18,5 | 8 – 10 – 13 | 2,9 – 2,7 – 2,4 | 500 (900) | horizontal |
| Albert E.220 Vario | 20 | 6 – 10 | 3,3 – 1,84 | 500 (270) | horizontal |
| Albert E.222 | 22 | 8 – 10 – 13 | 3,6 – 2,8 – 2,6 | 500 | horizontal |
| Albert E.222 Vario | 22 | 8 – 10 – 13 | 3,6 – 2,8 – 2,6 | 500 (900) | horizontal |





