Smartronic sú olejom mazané, vzduchom chladené skrutkové kompresory s výkonom od 30 kW do 110 kW. Spoločným znakom kompresorov Smartronic je výkonová rezerva všetkých dôležitých komponentov. Vďaka tomu sa dosiahla mimoriadna účinnosť a spoľahlivosť strojov.
Popis
Kompresory Smartronic sú riadené jednotkou LOGIK 26-S. Modely Vario sú vybavené frekvenčným meničom Danfoss. Ku kompresorom je ponúkané široké spektrum doplnkov, ako napríklad nadradený riadiaci systém, rekuperačné výmenníky alebo možnosť vzdialenej správy. Tá umožňuje pripojiť kompresory na internet a na diaľku ich monitorovať či nastavovať základné parametre.
Výhody
- Spoľahlivé
- Vysoko účinné
- Moderná riadiaca jednotka s ochranou Atmos Care
- Vzdialená správa kompresorov
- Široká škála doplnkov
- Možnosť riadenia viacerých kompresorov
Špecifikácia
| Model | Výkon motora [kW] | Pretlak [bar] | Menovitá výkonnosť [m³/min] |
|---|---|---|---|
| Smartronic ST 30+ | 30 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 6,1 – 5,9 – 5,2 – 4,5 |
| Smartronic ST 37 | 37 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 6,7 – 6,3 – 5,6 – 4,7 |
| Smartronic ST 37+ | 37 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 7,2 – 7,0 – 6,3 – 4,9 |
| Smartronic ST 45 | 45 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 7,8 – 7,4 – 6,8 – 5,6 |
| Smartronic ST 45+ | 45 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 8,3 – 7,9 – 7,4 – 6,0 |
| Smartronic ST 55 | 55 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 8,8 – 8,3 – 7,8 – 7,4 |
| Smartronic ST 55+ | 55 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 10,0 – 9,6 – 8,6 – 7,1 |
| Smartronic ST 75 | 75 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 12,7 – 12,0 – 10,8 – 9,3 |
| Smartronic ST 90 | 90 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 16,8 – 16,0 – 13,8 – 12,2 |
| Smartronic ST 110 | 110 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 20,0 – 19,0 – 17,4 – 14,4 |
| Smartronic ST 30 Vario+ | 30 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 6,2 – 5,8 – 5,2 – 4,5 |
| Smartronic ST 37 Vario | 37 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 6,8 – 6,4 – 5,7 – 4,7 |
| Smartronic ST 37 Vario+ | 37 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 7,3 – 7,1 – 6,4 – 5,0 |
| Smartronic ST 45 Vario | 45 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 7,9 – 7,5 – 6,9 – 5,5 |
| Smartronic ST 45 Vario+ | 45 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 8,4 – 8,1 – 7,4 – 6,1 |
| Smartronic ST 55 Vario | 55 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 8,8 – 8,4 – 7,9 – 6,8 |
| Smartronic ST 55 Vario+ | 55 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 10,0 – 9,6 – 8,6 – 7,1 |
| Smartronic ST 75 Vario | 75 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 12,7 – 12,0 – 10,8 – 9,3 |
| Smartronic ST 75 Vario+ | 75 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 13,4 – 13,3 – 12,5 – 9,7 |
| Smartronic ST 90 Vario | 90 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 16,8 – 16,0 – 13,8 – 12,2 |
| Smartronic ST 110 Vario | 110 | 7,5 – 8,5 – 10 – 13 | 20,0 – 19,0 – 17,4 – 14,4 |






