Séria Lupamat DHK PREMIUM ponúka produkty s najvyšším výkonom a najtichším chodom vo svojej triede. Vďaka mimoriadnemu výkonu vo všetkých odvetviach priemyslu zaisťuje nepretržité plnenie vašich požiadaviek na stlačený vzduch v režime 24/7. Modelový rad (11 kW – 450 kW).
Popis
- Vysokoúčinný motor IE4
- Nízkootáčkový chod
- Vzdialený monitoring, ovládanie a podpora spätnej väzby
- Nízkootáčkový radiálny ventilátor (modely od 75 kW)
- Invertor radiálneho ventilátora
- Frekvenčný menič / Regulácia otáčok
- RFID zabezpečenie
- Ultra tichý chod
- Najvyšší výkon vo svojej triede
- Najlepší záručný a servisný program
- Maximálny výkon v náročných podmienkach (prevádzková teplota 45 °C a viac)
- Rekuperácia tepla (voliteľné)
- Vodou chladený (voliteľné)
Špecifikácia
| Model | Max. prevádzkový tlak [bar (g)] | Výkonnosť (FAD)* [m³/min] | Motor [kW] | Motor [HP] |
|---|---|---|---|---|
| LKV 11 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 2,06 – 1,72 – 1,40 | 11 | 15 |
| LKV 15 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 2,85 – 2,39 – 1,98 | 15 | 20 |
| LKV 18.5 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 3,60 – 3,10 – 2,30 | 18,5 | 25 |
| LKV 22 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 4,30 – 3,90 – 3,10 | 22 | 30 |
| LKV 30 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 6,00 – 5,40 – 3,90 | 30 | 40 |
| LKV 37 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 7,20 – 6,20 – 5,00 | 37 | 50 |
| LKV 45 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 9,00 – 7,80 – 6,20 | 45 | 60 |
| LKV 55 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 11,30 – 9,90 – 8,60 | 55 | 75 |
| LKV 75 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 15,20 – 12,20 – 11,00 | 75 | 100 |
| LKV 75 DHK2 PREMIUM | 7 – 10 | 14,46 – 12,80 | 75 | 100 |
| LKV 90 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 18,20 – 15,10 – 12,60 | 90 | 125 |
| LKV 110 DHK1 PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 22,50 – 18,20 – 15,40 | 110 | 150 |
| LKV 132 DHK PREMIUM | 7 – 10 | 26,70 – 22,10 | 132 | 180 |
| LKV 132 DHK1 PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 25,60 – 22,20 – 18,40 | 132 | 180 |
| LKV 160 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 31,40 – 26,00 – 21,20 | 160 | 220 |
| LKV 160 DHK2 PREMIUM | 13 | 21,20 | 160 | 220 |
| LKV 185 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 35,60 – 29,50 – 24,30 | 185 | 250 |
| LKV 200 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 40,10 – 34,30 – 28,50 | 200 | 270 |
| LKV 250 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 50,00 – 43,80 – 33,90 | 250 | 335 |
| LKV 315 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 57,18 – 49,50 – 43,10 | 315 | 425 |
| LKV 355 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 64,53 – 55,71 – 47,18 | 355 | 475 |
| LKV 400 DHK PREMIUM | 7 – 10 – 13 | 73,43 – 62,24 – 53,22 | 400 | 540 |
| LKV 450 DHK PREMIUM | 10 – 13 | 68,63 – 59,15 | 450 | 600 |
*FAD (Free Air Delivery) merané podľa ISO 1217:2009

