LAD sušiče sú navrhnuté tak, aby spájali vysokú účinnosť s nízkou spotrebou energie, čo im umožňuje dosahovať stabilný výkon aj pri dlhodobej prevádzke. Ide o chladiace sušiče s rosným bodom +3 °C, teda zariadenia určené na spoľahlivé odstránenie vlhkosti zo stlačeného vzduchu v bežných priemyselných aplikáciách.
Lad Series
Popis
LAD 4 – LAD 9 DRY SMART
Funkcie:
- Indikácia rosného bodu pomocou LED bargrafu
- LED kontrolka „sušič zapnutý“
- Alarm nízkeho rosného bodu a poruchy teplotnej sondy
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia odvodu kondenzátu
- Testovacie tlačidlo odvodu kondenzátu
LAD 12 ÷ 80 DRY PLUS
Funkcie:
- Indikácia rosného bodu pomocou LED bargrafu
- LED kontrolka „sušič zapnutý“
- Riadenie ventilátora pomocou teplotného senzora
- Bezpotenciálový alarmový kontakt + LED indikácia
- Nastaviteľný alarm vysokého rosného bodu
- Alarm nízkeho rosného bodu
- Alarm poruchy teplotnej sondy
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia odvodu kondenzátu
- Testovacie tlačidlo odvodu kondenzátu s časovaním a nulovou stratou vzduchu
- Komunikačný port RS485
LAD 100 ÷ 880 DRY PRO
Funkcie:
- Indikácia rosného bodu pomocou LED bargrafu
- LED kontrolka „sušič zapnutý“
- Riadenie ventilátora pomocou tlakovej sondy
- Bezpotenciálový alarmový kontakt + LED indikácia
- Nastaviteľný alarm vysokého rosného bodu
- Alarm nízkeho rosného bodu
- Alarm poruchy teplotnej a tlakovej sondy
- Počítadlo prevádzkových hodín
- Nastaviteľný čas zapnutia/vypnutia odvodu kondenzátu
- Testovacie tlačidlo odvodu kondenzátu s časovaním a nulovou stratou vzduchu
- Komunikačný port RS485
Špecifikácie
| Dryer Model | Capacity (m³/min / cfm) | Ph / V / Hz | Motor Power (kW) | Connection | Dew Point (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| LAD 400 | 0.4 / 14.1 | 1 / 230 / 50 | 0.08 | G 1/2″ | +3 |
| LAD 900 | 0.9 / 31.8 | 1 / 230 / 50 | 0.14 | G 1/2″ | +3 |
| LAD 1200 | 1.2 / 42.4 | 1 / 230 / 50 | 0.29 | G 1″ | +3 |
| LAD 1800 | 1.8 / 63.5 | 1 / 230 / 50 | 0.30 | G 1″ | +3 |
| LAD 2300 | 2.3 / 81 | 1 / 230 / 50 | 0.52 | G 1″ | +3 |
| LAD 3000 | 3.0 / 106 | 1 / 230 / 50 | 0.68 | G 1″ | +3 |
| LAD 4000 | 4.0 / 141 | 1 / 230 / 50 | 0.66 | G 1 1/2″ | +3 |
| LAD 6000 | 6.0 / 212 | 1 / 230 / 50 | 0.70 | G 1 1/2″ | +3 |
| LAD 8000 | 8.0 / 182.5 | 1 / 230 / 50 | 0.93 | G 1 1/2″ | +3 |
| LAD 10000 | 10.0 / 353 | 1 / 230 / 50 | 1.1 | G 1 1/2″ | +3 |
| LAD 13000 | 13.0 / 459.5 | 1 / 230 / 50 | 1.2 | G 2″ | +3 |
| LAD 18000 | 18.0 / 635.6 | 1 / 230 / 50 | 1.7 | G 2″ | +3 |
| LAD 21000 | 21.0 / 741.5 | 1 / 230 / 50 | 1.8 | G 2 1/2″ | +3 |
| LAD 24000 | 24.0 / 874.5 | 3 / 400 / 50 | 2.1 | G 2 1/2″ | +3 |
| LAD 32000 | 32.0 / 1130 | 3 / 400 / 50 | 3.5 | DN 80 | +3 |
| LAD 44000 | 44.0 / 1554 | 3 / 400 / 50 | 4.4 | DN 80 | +3 |
| LAD 64000 | 64.0 / 2260 | 3 / 400 / 50 | 7.0 | DN 100 | +3 |
| LAD 88000 | 88.0 / 3107 | 3 / 400 / 50 | 9.2 | DN 100 | +3 |

