Compac‑P sušiče stlačeného vzduchu sú určené pre špeciálne výrobné aplikácie, pri ktorých musí byť teplota stlačeného vzduchu – napríklad v odvetviach ako vstrekovanie plastov, lisovanie potravín za studena či hyperbarická oxygenoterapia – rovnaká ako teplota rosného bodu. Tieto zariadenia zabezpečujú výstup studeného vzduchu v rozsahu od +3 °C až po požadovanú teplotu. Ide o chladiace sušiče s rosným bodom +3 °C.
Cooled Compac-P Series
Popis
- Vysoko účinný dizajn výmenníka tepla
- Inteligentný riadiaci systém
- Pôsobivý dizajn
- Vhodné do tropických podmienok
- Nízky tlakový spád
- Nízky tlakový spád pri rôznych konštrukčných prevedeniach
- Energetická účinnosť
- Digitálny displej
Špecifikácia
| Model | Dew Point | Capacity m³/min | Connection | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAC P-900 | +3 | 0.90 | 1/2 | 415 | 325 | 540 |
| COMPAC P-1.200 | +3 | 1.20 | 1/2 | 415 | 325 | 545 |
| COMPAC P-1.800 | +3 | 1.80 | 3/4 | 415 | 390 | 615 |
| COMPAC P-2.200 | +3 | 2.20 | 3/4 | 415 | 390 | 615 |
| COMPAC P-2.600 | +3 | 2.60 | 1 | 438 | 420 | 795 |
| COMPAC P-3.100 | +3 | 3.10 | 1 | 438 | 420 | 825 |
| COMPAC P-3.700 | +3 | 3.70 | 1 | 583 | 420 | 855 |
| COMPAC P-5.500 | +3 | 5.50 | 1 | 653 | 425 | 995 |
| COMPAC P-6.500 | +3 | 6.50 | 1 1/2 | 653 | 425 | 995 |
| COMPAC P-8.500 | +3 | 8.50 | 2 | 870 | 480 | 1200 |
| COMPAC P-11.000 | +3 | 11.00 | 2 | 855 | 735 | 1195 |
| COMPAC P-13.000 | +3 | 13.00 | 2 | 855 | 735 | 1195 |
| COMPAC P-17.800 | +3 | 17.80 | 2 | 1105 | 780 | 1385 |
| COMPAC P-20.000 | +3 | 20.00 | 3 | 1105 | 780 | 1385 |
| COMPAC P-20.500 | +3 | 20.50 | 3 | 1105 | 780 | 1385 |
| COMPAC P-25.500 | +3 | 25.50 | 3 | 1390 | 830 | 1665 |
| COMPAC P-30.000 | +3 | 30.00 | 3 | 1390 | 830 | 1665 |
| COMPAC P-35.500 | +3 | 35.50 | 3 | 1390 | 830 | 1665 |
| COMPAC P-40.000 | +3 | 40.00 | NW80″ | 1390 | 830 | 1665 |
| COMPAC P-45.000 | +3 | 45.00 | NW80″ | 1390 | 830 | 1665 |
| COMPAC P-50.000 | +3 | 50.00 | NW80″ | 1390 | 830 | 1665 |
| COMPAC P-60.000 | +3 | 60.00 | NW80″ | 1390 | 830 | 1665 |
| COMPAC P-71.000 | +3 | 71.00 | NW80″ | 2104 | 1150 | 1625 |
| COMPAC P-80.000 | +3 | 80.00 | NW80″ | 2104 | 1150 | 1625 |
| COMPAC P-90.000 | +3 | 90.00 | NW80″ | 2104 | 1150 | 1625 |
| COMPAC P-106.000 | +3 | 106.00 | NW80″ | 2600 | 1360 | 1760 |
| COMPAC P-120.000 | +3 | 120.00 | NW80″ | 2750 | 1360 | 1760 |
| COMPAC P-140.000 | +3 | 140.00 | NW80″ | 2750 | 1360 | 1760 |

